| 000 | 00387nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260318161505.0 | ||
| 008 | 260318b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9781506292380 | ||
| 040 | _cLIRC | ||
| 082 | _a378.1662 KAL | ||
| 100 |
_aKaplan _96423 |
||
| 245 | _aGre prep plus 2024-2025 | ||
| 260 |
_aAmerica _bKaplan _c2025 |
||
| 300 | _a626 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c33644 _d33644 |
||