| 000 | 00354nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251108120507.0 | ||
| 008 | 251108b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cLIRC | ||
| 082 | _a910.4 MIT | ||
| 100 | _aMitra, Sugata | ||
| 245 | _aDani's point | ||
| 260 |
_aGujrat _bGujrat University _c1999 |
||
| 300 | _a178 p. | ||
| 942 |
_2ddc _cGB |
||
| 999 |
_c33393 _d33393 |
||