| 000 | 00387nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c17969 _d17969 |
||
| 005 | 20220311142400.0 | ||
| 008 | 160502s9999 xx 000 0 und d | ||
| 040 | _cLIRC | ||
| 082 | _a621.382 NII | ||
| 100 |
_a NIIT. _92713 |
||
| 245 | _aElectronic communications 2 | ||
| 260 | _aNew Delhi | ||
| 260 | _b NIIT Limited | ||
| 300 | _av.p. | ||
| 650 |
_xCSE _92714 |
||
| 942 |
_2ddc _cGB |
||