000 | 00467nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c13032 _d13032 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191127205316.0 | ||
008 | 160427s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9781589481169 | ||
040 | _cLIRC | ||
082 | _a910 MIT | ||
100 | _aMichell, Andy | ||
245 | 4 |
_aEsri guide to gis analysis _bspatial measurements and statistics vol. 2 |
|
260 | _aCalifornia | ||
260 | _bEsri Press | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a238 p. | ||
942 |
_2ddc _cBK |